Steckdosenbetrieb
Unsere Heizungen können über eine normale Schuko Steckdose oder einen Festanschluss betrieben werden. Das Anschlusskabel wird mit Schukostecker geliefert. Bitte beachten Sie, dass die 3000 Watt Heizung immer einen Festanschluss benötigt.
Was bedeutet Festanschluss?
Der Betrieb erfolgt nicht über eine normale Schuko Steckdose sondern über Herdanschlussdose. Die Elektroheizung wird fest an vorhandene Unterputzleitungen angeklemmt. Das Anschlusskabel wird ohne Schukostecker geliefert.
Steckdosenbetrieb
Unsere Heizungen können über eine normale Schuko Steckdose oder einen Festanschluss betrieben werden. Das Anschlusskabel wird mit Schukostecker geliefert. Bitte beachten Sie, dass die 3000 Watt Heizung immer einen Festanschluss benötigt.
Was bedeutet Festanschluss?
Der Betrieb erfolgt nicht über eine normale Schuko Steckdose sondern über Herdanschlussdose. Die Elektroheizung wird fest an vorhandene Unterputzleitungen angeklemmt. Das Anschlusskabel wird ohne Schukostecker geliefert.
Standardbaureihe: Höhe 63cm, Tiefe 8 cm – Empfohlen | ||||||
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten | Leistung (KW) | Länge (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Gewicht (kg) | Raumgröße bis |
0,5 | 410 | 630 | 80 | 20 | 5m2 | |
0,8 | 410 | 630 | 80 | 20 | 8m2 | |
1,0 | 690 | 630 | 80 | 35 | 10m2 | |
1,6 | 690 | 630 | 80 | 35 | 15m2 | |
1,2 | 990 | 630 | 80 | 50 | 12m2 | |
1,5 | 990 | 630 | 80 | 50 | 15m2 | |
2,0 | 990 | 630 | 80 | 50 | 20m2 | |
2,0 | 1330 | 630 | 80 | 62 | 22m2 | |
2,5 | 1330 | 630 | 80 | 62 | 25m2 | |
2,0 | 1630 | 630 | 80 | 77 | 22m2 | |
2,5 | 1630 | 630 | 80 | 77 | 27m2 | |
3,0 | 1630 | 630 | 80 | 77 | 30m2 |
Mit doppeltem Speicherkern: Höhe 63cm Tiefe 13 cm | ||||||
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten | Leistung (KW) | Länge (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Gewicht (kg) | Raumgröße bis |
1,0 | 410 | 630 | 130 | 30 | 10m2 | |
1,25 | 410 | 630 | 130 | 30 | 12m2 | |
1,5 | 690 | 630 | 130 | 58 | 15m2 | |
2,0 | 690 | 630 | 130 | 58 | 20m2 | |
2,5 | 990 | 630 | 130 | 80 | 25m2 | |
3,0 | 990 | 630 | 130 | 80 | 30m2 |
Niedrigbaureihe: Höhe 38cm, Tiefe 8 cm | ||||||
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten | Leistung (KW) | Länge (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Gewicht (kg) | Raumgröße bis |
0,5 | 410 | 380 | 80 | 16 | 5m2 | |
1,0 | 690 | 380 | 80 | 22 | 10m2 | |
1,5 | 990 | 380 | 80 | 31 | 15m2 | |
2,0 | 1330 | 380 | 80 | 40 | 20m2 | |
2,5 | 1630 | 380 | 80 | 49 | 25m2 |
Mit doppeltem Speicherkern: Niedrigbaureihe: Höhe 23 cm, Tiefe 13 cm | ||||||
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten | Leistung (KW) | Länge (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Gewicht (kg) | Raumgröße bis |
1,0 | 690 | 230 | 130 | 20 | 10m2 | |
1,5 | 990 | 230 | 130 | 27 | 15m2 | |
2,0 | 1330 | 230 | 130 | 36 | 20m2 | |
2,5 | 1630 | 230 | 130 | 43 | 25m2 |
Hochbaureihe: Höhe 122cm, Tiefe 8 cm, auf Wunsch mit Handtuchhalterbügel |
||||||
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten | Leistung (KW) | Länge (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Gewicht (kg) | Raumgröße bis |
1,0 | 410 | 1220 | 80 | 34 | 10m2 | |
1,5 | 410 | 1220 | 80 | 34 | 15m2 | |
2,0 | 690 | 1220 | 80 | 64 | 20m2 | |
2,5 | 690 | 1220 | 80 | 64 | 25m2 |